Expense Tracking
4.8%
$44,000.00
Total This Month
$12,500.00
Pending Approval
$28,300.00
Approved
$42,000.00
Monthly Average
Expense by Category
28%
Office Supplies
45 expenses$12,450.00
20%
Travel
23 expenses$8,900.00
15%
Meals & Entertainment
67 expenses$6,750.00
13%
Software & Subscriptions
12 expenses$5,600.00
11%
Marketing
18 expenses$4,800.00
13%
Other
34 expenses$5,500.00
| Date | Merchant | Category | Amount | Status | Submitted By | Actions | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nov 20, 2025 | Office Depot Monthly office supplies - printer paper, pens, notebooks | Office Supplies | $342.50 Corporate Card | Approved | Sarah Johnson Approved by Michael Chen | ||
Nov 19, 2025 | Delta Airlines Flight to NYC for client meeting | Travel | $1,250.00 Personal Card | Pending | David Park | ||
Nov 18, 2025 | The Capital Grille Client dinner with TechCorp executives | Meals & Entertainment | $185.75 Corporate Card | Approved | Emily Rodriguez Approved by Sarah Johnson | ||
Nov 17, 2025 | Adobe Creative Cloud Monthly Adobe Creative Cloud subscription | Software & Subscriptions | $79.99 Corporate Card | Approved | Lisa Anderson Approved by Michael Chen | ||
Nov 16, 2025 | Google Ads Q4 Marketing Campaign - Budget exceeded | Marketing | $2,500.00 Corporate Card | Rejected | Robert Kim Approved by Michael Chen | ||
Nov 15, 2025 | Uber Airport transportation | Travel | $45.30 Personal Card | Reimbursed | David Park Approved by Sarah Johnson | ||
Nov 14, 2025 | Staples Desk accessories and organizers | Office Supplies | $156.80 Corporate Card | Approved | Lisa Anderson Approved by Michael Chen | ||
Nov 13, 2025 | Starbucks Team coffee meeting | Meals & Entertainment | $28.50 Personal Card | Pending | Emily Rodriguez | ||
| Totals | $4,588.84 | Pending: $1,278.50 Approved: $765.04 | |||||
Showing 8 of 8 expenses